PROYECTO SUBS - Comparacion de los End Fired
El End Fired "Amplio" con 1,67 mts entre centros.
|
El End Fired "estrecho" con 1,16 entre centros. |
| Esta diferencia de nivel a favor del End Fire "amplio" puede ser a raiz de que dicha formacion avanza sobre la pos_axis. |
|
| El lobulo es significativamente mas estrecho en el End Fire "amplio". |
| Si bien para las mediciones en el eje (pos axis) pareciera dar lo mismo usar cualquier tipo de distancia entre centros, no lo es asi en las demas posiciones. |
Esta abierto el debate en un post del Foro de Doctor Pro Audio.
| "Proyecto Subs" (el trabajo practico) Se ACTUALIZA cada muerte de obispo. | |||
| Inicio | |||
| Comparacion de Microfonos y canales de consola | |||
| La referencia - Un sub vs. "El Bloque" | |||
| El End Fired: | de "espaciado amplio" | ||
| de "espaciado estrecho" | |||
| la Comparacion | |||
| Otra vuelta (la quinta caja) | |||
| Cardioide: | Dos en Linea (Adamson) | ||
| Teoria - Los Simuladores | |||
|
|
|||
| Dos en Linea (All Pass) | |||
| La comparacion | |||
| Wide Cardioide (La Gran Pizon) | |||
| Wide Cardioide a 45 grados. | |||
| La Pared: | |||
| La pared trasera | |||
Alejandro Campero - Sonidista Punto Com - 2007-2008 - Buenos Aires, Argentina - Sonidista.com